Der Terminal Befehl "df" gibt den Speicherplatz auf den Partitionen aus.
Syntax:
df -<option> <option>
Beispiel:
df
Ausgabe:
Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
/dev/sdf4 991512 624056 299872 68% /
udev 10240 0 10240 0% /dev
tmpfs 2048436 1336 2047100 1% /run
tmpfs 5120 16 5104 1% /run/lock
tmpfs 7412980 109400 7303580 2% /run/shm
/dev/sdf6 4908544 1930724 2705436 42% /home
/dev/sdf7 3966144 7992 3736968 1% /opt
/dev/sdf2 9948012 22744 9396884 1% /tmp
/dev/sdf3 14987656 4333448 9869824 31% /usr
/dev/sdf5 7932336 3831308 3838884 50% /var
/dev/sda1 403042160 366037276 36988500 91% /mnt/DATA/work
/dev/sda2 242377088 209639492 20402492 92% /mnt/DATA/Musik/Audio
/dev/sda5 765291800 548467780 216807636 72% /mnt/DATA/machines
/dev/sda6 1441803340 1339733440 102053516 93% /mnt/DATA/movies
/dev/sda7 991512 898920 76208 93% /mnt/DATA/text
/dev/sda8 30106576 21397620 8692552 72% /mnt/DATA/misc
/dev/sdc1 515930552 339234528 176679640 66% /mnt/DATA/Fantasy
/dev/sdc3 2368090820 2365702004 2372432 100% /mnt/DATA/Fiktion
/dev/sdb1 1431275304 954998220 405473240 71% /mnt/DATA/Photo2
/dev/sdb2 1452748196 515767364 863162416 38% /mnt/DATA/Video
/dev/sdd1 922840964 825083532 50856800 95% /mnt/DATA/Musik/Video
/dev/sdd2 847155972 655707404 148392444 82% /mnt/DATA/Tatort
/dev/sdd3 730669576 573110384 120420248 83% /mnt/DATA/ScienceFiction
/dev/sdd4 383092868 321028284 42581500 89% /mnt/DATA/test
/dev/sde1 1005644280 957978844 37430968 97% /mnt/DATA/doku2
/dev/sde2 1517842612 1272856816 167860832 89% /mnt/DATA/Krimi2
/dev/sde3 337609816 246318720 74118464 77% /mnt/DATA/install2
tmpfs 2048436 4 2048432 1% /run/user/124
tmpfs 2048436 28 2048408 1% /run/user/1000
tmpfs 2048436 0 2048436 0% /run/user/65534
tmpfs 2048436 8 2048428 1% /run/user/1001
tmpfs 2048436 0 2048436 0% /run/user/0
Zur besseren Lesbarkeit kann die Option <-h> genutz werden:
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/sdf4 969M 610M 293M 68% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 2,0G 1,4M 2,0G 1% /run
tmpfs 5,0M 16K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 7,1G 106M 7,0G 2% /run/shm
/dev/sdf6 4,7G 1,9G 2,6G 42% /home
/dev/sdf7 3,8G 7,9M 3,6G 1% /opt
/dev/sdf2 9,5G 23M 9,0G 1% /tmp
/dev/sdf3 15G 4,2G 9,5G 31% /usr
/dev/sdf5 7,6G 3,7G 3,7G 50% /var
/dev/sda1 385G 350G 36G 91% /mnt/DATA/work
/dev/sda2 232G 200G 20G 92% /mnt/DATA/Musik/Audio
/dev/sda5 730G 524G 207G 72% /mnt/DATA/machines
/dev/sda6 1,4T 1,3T 98G 93% /mnt/DATA/movies
/dev/sda7 969M 878M 75M 93% /mnt/DATA/text
/dev/sda8 29G 21G 8,3G 72% /mnt/DATA/misc
/dev/sdc1 493G 324G 169G 66% /mnt/DATA/Fantasy
/dev/sdc3 2,3T 2,3T 2,3G 100% /mnt/DATA/Fiktion
/dev/sdb1 1,4T 911G 387G 71% /mnt/DATA/Photo2
/dev/sdb2 1,4T 492G 824G 38% /mnt/DATA/Video
/dev/sdd1 881G 787G 49G 95% /mnt/DATA/Musik/Video
/dev/sdd2 808G 626G 142G 82% /mnt/DATA/Tatort
/dev/sdd3 697G 547G 115G 83% /mnt/DATA/ScienceFiction
/dev/sdd4 366G 307G 41G 89% /mnt/DATA/test
/dev/sde1 960G 914G 36G 97% /mnt/DATA/doku2
/dev/sde2 1,5T 1,2T 161G 89% /mnt/DATA/Krimi2
/dev/sde3 322G 235G 71G 77% /mnt/DATA/install2
tmpfs 2,0G 4,0K 2,0G 1% /run/user/124
tmpfs 2,0G 28K 2,0G 1% /run/user/1000
tmpfs 2,0G 0 2,0G 0% /run/user/65534
tmpfs 2,0G 8,0K 2,0G 1% /run/user/1001
tmpfs 2,0G 0 2,0G 0% /run/user/0